SALA DE APARATOS
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| MUSCULACIÓN | Lunes a Viernes | 07:00 a 22:00 |
| MUSCULACIÓN | Sábado | 08:30 a 20:30 |
| MUSCULACIÓN | Domingo | 08:30 a 13:30 |
| CICLISMO INDOOR | Lunes Miércoles y viernes | 08:00 a 08:45 / 09:00 a 09:45 / 10:00 a 10:45 / 18:15 a 19:00 / (19:15 a 20:00 solo lunes y miércoles) |
| CICLISMO INDOOR | Martes y Jueves | 08:30 a 09:15 / 09:30 a 10:15 / 18:15 a 19:00 / 19:45 a 20:30 |
| CICLISMO INDOOR | Sábado | 10:00 a 10:45 |
NÁUTICA
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| VELA LIGERA | Domingo | 14:00 a 17:00 |
| WINDSURF ESCUELITA 9 a 15 años | Sábado | 13:00 a 15:00 |
| WINDSURF ESCUELITA 9 a 15 años | Domingo | 10:00 a 13:00 |
| WINDSURF ADULTOS +15 años | Sábado | 10:00 a 13:00 |
| WINDSURF ADULTOS +15 años | Domingo | 13:00 a 16:00 |
| WINDSURF FOIL | Viernes | 16:30 a 18:30 |
| WINDSURF FOIL | Sábado | 9:00 a 12:00 |
| LASER COMPETENCIA (PLANTEL) | Sábado | 14:00 a 17:00 |
| LASER COMPETENCIA (PLANTEL) | Domingo | 10:00 a 13:00 |
| OPTIMIST ESCUELITA 7 a 14 años | Sábado | 14:00 a 17:00 |
| OPTIMIST ESCUELITA 7 a 14 años | Domingo | 10:00 a 13:00 |
| OPTIMIST TIMONELES (PLANTEL) | Miércoles y Viernes | 16:30 a 18:30 |
| OPTIMIST TIMONELES (PLANTEL) | Sábado | 13:30 a 17:30 |
| OPTIMIST TIMONELES (PLANTEL) | Domingo | 09:00 a 13:00 |
| OPTIMIST PRINCIPIANTES (PLANTEL) | Sábado | 14:00 a 17:00 |
| OPTIMIST PRINCIPIANTES (PLANTEL) | Domingo | 10:00 a 13:00 |
| 29er | Sábado | 10:00 a 13:00 |
| VELA ADULTOS ESCUELA | Viernes | 09:30 a 12:30/ 14:00 a 17:00 |
| VELA ADULTOS ESCUELA | Sábado | 09:30 a 12:30/ 13:00 a 16:00 |
| VELA ADULTOS ESCUELA | Domingo | 09:30 a 12:30 y 13:00 a 16:00 |
| FISICO VELA-COMPETENCIA | Lunes y Jueves | 18:00 a 19:00 (Lunes) /19:00 a 20:00 (Jueves) |
| SUP | Lunes a Domingo | 09:00 a 17:00 |
YOGA/MEDITACION/TAICHI
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| YOGA +ZOOM | Lunes y Miércoles | 09:45 a 10:30 / 15:00 a 15:45 / 19:15 a 20:15 |
| YOGA +ZOOM | Martes y Jueves | 09:15 a 10:00 / 18:15 a 19:00 |
| MEDITACIÓN+ ZOOM | Lunes y Miércoles | 10:30 a 11:15 / 15:45 a 16:30 |
| MEDITACIÓN+ ZOOM | Martes y Jueves | 17:15 a 18:00 |
| TAICHI | Lunes y Viernes | 11:30 a 12:30 (Lunes) / 11:15 a 12:15 (Viernes) |
| TAICHI | Martes y Jueves | 19:15 a 20:15 |
| TAICHI | Sábado | 12:40 a 13:40 |
BOXEO/KICKBOXING
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| BOXEO | Lunes Miércoles y Viernes | 12:15 a 13:15 / 20:00 a 21:30 (Lun, Vier) 20:30 a 22:00 (Mier) |
| KICKBOXING | Lunes Miércoles y Viernes | 17:00 a 17:55 |
GIMNASIAS
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| STRETCHING+ ZOOM | Lunes a Viernes | 12:30 a 13:15 / 18:15 a 19:00 (solo lunes) |
| STRETCHING | Miércoles y viernes | 16:00 a 16:45 |
| STRETCHING | Sábado | 11:50 a 12:35 |
| PILATES | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:15 a 10:00 |
| PILATES | Martes, Miércoles y Jueves | 07:15 a 08:00 / (11:30 a 12:15 solo martes y jueves) |
| PILATES | Lunes, Martes y Jueves | 17:15 a 18:00 |
| PELOTAS | Miércoles | 08:15 a 09:00 |
| GAP | Miércoles | 17:30 a 18:15 |
| GAP | Viernes | 18:15 a 19:00 |
| LOCALIZADA | Miércoles | 18:30 a 19:15 |
| FUNCIONAL | Lunes y Viernes | 07:15 A 08:00 / 08:15 a 09:00 (solo viernes) |
| FUNCIONAL | Martes y Jueves | 09:15 a 10:00 / 20:15 a 21:15 |
| AEROBOX | Martes | 08:15 a 09:00 / 19:15 a 20:00 |
| AEROLOCAL | Lunes | 08:15 a 09:00 / 08:30 a 09:15 / 10:15 a 11:00 / 11:15 a 12:00 / 19:15 a 20:00 |
| AEROLOCAL | Martes | 10:30 a 11:15 / 11:30 a 12:15 |
| AEROLOCAL | Miércoles | 08:30 a 09:15 / 10:15 a 11:00 / 11:15 a 12:00 / 19:00 a 19:45 / 20:00 a 20:45 |
| AEROLOCAL | Jueves | 08:15 a 09:00 / 10:30 a 11:15 / 11:30 a 12:15 / 19:15 a 20:00 |
| AEROLOCAL | Viernes | 08:30 a 09:15 / 10:15 a 11:00 / 11:15 a 12:00 / 19:15 a 20:00 |
| AEROLOCAL | Sábado | 11:00 a 11:45 |
| PILATES | Viernes | 18:15 a 19:00 |
BAILE
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| RITMOS | Martes y Jueves | 10:15 a 11:15 |
| RITMOS | Lunes y Miércoles | 18:00 a 19:00 |
| RITMOS | Viernes | 17:00 a 18:00 |
| COREO ADULTOS | Sábado | 10:00 a 11:00 |
TENIS
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| AVANZADO ADULTOS | Lunes y Viernes | 08:00 a 09:00 |
| AVANZADO ADULTOS | Martes | 08:00 a 09:30 / 19:30 a 20:30 |
| AVANZADO ADULTOS | Jueves | 10:30 a 11:30 / 19:30 a 20:30 |
| INTERMEDIO AVANZADO ADULTOS | Martes | 09:30 a 10:30 / 19:00 a 20:00 |
| INTERMEDIO AVANZADO ADULTOS | Miércoles y Viernes | 09:00 a 10:00 |
| INTERMEDIO AVANZADO ADULTOS | Jueves | 09:00 a 10:00 / 19:00 a 20:00 |
| INTERMEDIO ADULTOS | Lunes | 09:00 a 10:00 |
| INTERMEDIO ADULTOS | Martes y jueves | 18:00 a 19:00 |
| INTERMEDIO ADULTOS | Miércoles | 10:00 a 11:00 |
| INTERMEDIO ADULTOS | Viernes | 10:00 a 11:00 |
| PRINCIPIANTES ADULTOS | Martes y Jueves | 17:00 a 18:00 |
| PRINCIPIANTES ADULTOS | Miércoles | 08:00 a 09:00 |
| PRINCIPIANTES ADULTOS | Jueves | 08:00 a 09:00 |
HOCKEY
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| PLANTEL FEDERADO (DAMAS) | Lunes Miércoles y Viernes | 20:00 a 21:30 |
| SOCIAL+15 | Miércoles y Viernes | 19:00 a 20:00 |
NIÑOS MIXTO
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| COREO NIÑOS | Sábado | 11:00 a 12:00 |
| GIMNASIA Y RECREACIÓN | Martes y Jueves | 18:15 a 19:00 |
| DEPORTE, GIMNASIA Y RECREACIÓN | Sábado | 14:00 a 16:00 |
| FÚTBOL MINI (4 a 7 años) | Lunes Miércoles y Viernes | 17:30 a 18:15 |
| FÚTBOL MINI (8 a 12 años) | Lunes Miércoles y Viernes | 18:15 a 19:00 |
| FÚTBOL MENORES ( +12 años) | Lunes Miércoles y Viernes | 19:00 A 19:45 |
| INICIACIÓN AL DEPORTE ( +4años) | Lunes y Miércoles | 17:15 a 18:00 |
| HOCKEY ESCUELITA ( 4 a 15 años) | Lunes y Miércoles | 18:00 a 19:00 |
| TENIS PRINCIPIANTES | Martes | 10:30 a 11:00 / 17:00 a 17:45 |
| TENIS PRINCIPIANTES (6 a 13 años) | Jueves | 10:00 a 10:30 / 17:00 a 17:45 |
| TENIS INTERMEDIO | Martes y Jueves | 17:45 a 18:30 |
| TENIS ADOLESCENTES AVANZADO | Martes y Jueves | 18:30 a 19:30 |
| CANCHA USO LIBRE | Sábado y Domingo | 14:00 a 18:00 |
CANCHAS RESERVA x HORA
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| TENIS/FÚTBOL/BASQUET/OTROS | Lunes | 07:00 a 17:00 / 20:00 a 22:00 (08:00 a 10:00 Clase tenis en Cancha 2) |
| TENIS/FÚTBOL/BASQUET/OTROS | Martes, Miércoles | 07:00 a 08:00 / 11:00 a 17:00 / 20:00 a 22:00 |
| TENIS/FÚTBOL/BASQUET/OTROS | Jueves | 07:00 a 08:00 / 12:00 a 17:00 / 20:00 a 22:00 |
| TENIS/FÚTBOL/BASQUET/OTROS | Viernes | 07:00 a 08:00 / 11:00 a 22:00 |
| TENIS/FÚTBOL/BASQUET/OTROS | Sábado y Domingo | 07:00 a 21:00 |
EXTERIORES
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| BICICLETAS SALIDA CON INSTRUCTOR | Martes | 10:30 a 12:00 |
| BICICLETAS SALIDA CON INSTRUCTOR | Sábado | 08:00 a 09:30 |
| BICICLETAS USO LIBRE X HORA | Lunes a Domingo | 07:00 a 19:00 |
TALLERES
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| TEATRO | Martes | 13:30 a 15:30 |
| CORO ADULTOS | Miércoles | 19:00 a 21:00 |
SAUNA
| ACTIVIDAD | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|
| MASCULINO | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:00 a 21:00 |
| DAMAS | Martes, Jueves y Sábado | 09:00 a 21:00 |